ZR-KGGRP 硅橡膠電纜 -晶鋒集團(tuán)儀表包括熱電阻、熱電偶、雙金屬溫度計(jì)、溫度變送器、壓力表、液位計(jì)、液位變送器、儀表管閥件、溫度、壓力、流量、液位現(xiàn)場(chǎng)總線(xiàn)等系列儀器儀表產(chǎn)品;電線(xiàn)電纜包括電力電纜、高溫電纜、耐油電纜、防腐電纜、硅橡膠電纜、行車(chē)電纜、橡套電纜、防水電纜、變頻電纜、控制電纜、計(jì)算機(jī)電纜、阻燃電纜、伴熱電纜、補(bǔ)償電纜、防火電纜..洽談
品牌 | 其他品牌 |
---|
ZR-KGGRP 硅橡膠電纜 使用特性:
晶鋒集團(tuán)股份有限公司全國(guó)統(tǒng)一銷(xiāo)售:
使用特性 | 額定電壓:U0/U為:450/750V、 0.6/1kV。 電纜導(dǎo)體zui高額定工作溫度:正常運(yùn)行時(shí),180℃;短路(zui長(zhǎng)持續(xù) 5s)時(shí):350℃。 電纜的允許彎曲半徑 ——無(wú)鎧裝層的電纜,應(yīng)不小于電纜外徑的6倍; ——有鎧裝或屏蔽結(jié)構(gòu)的電纜,應(yīng)不小于電纜外徑的12倍
|
ZR-KGGRP 硅橡膠電纜 型號(hào)和產(chǎn)品表示方法及電纜規(guī)格
型號(hào)說(shuō)明 | 銅導(dǎo)體 省略 硅橡膠絕緣 G 硅橡膠護(hù)套 G 結(jié)構(gòu)特征代號(hào) 編織屏蔽 P 銅帶屏蔽 P2 鋁/塑復(fù)合薄膜屏蔽 P3 軟結(jié)構(gòu)(移動(dòng)敷設(shè)) R 鋼帶鎧裝 2 鋼絲鎧裝 3 硅橡膠外護(hù)套 G |
硅橡膠電纜型號(hào)
型號(hào) | 名稱(chēng) |
KGG KGGP KGGP2 KGG2G KGGRP | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套控制電纜 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套銅帶屏蔽控制電纜 銅芯硅橡膠絕緣鋼帶鎧裝硅橡膠護(hù)套控制電纜 銅芯硅橡膠絕緣細(xì)鋼絲鎧裝硅橡膠護(hù)套控制電纜 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套編織屏蔽控制軟電纜 |
ZR-KGGRP 硅橡膠電纜規(guī)格:
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-2*1.0 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-3*1.0 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-4*1.0 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-5*1.0 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-6*1.0 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-7*1.0 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-8*1.0 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-10*1.0 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-12*1.0 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-14*1.0 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-16*1.0 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-18*1.0 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-19*1.0 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-24*1.0 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-27*1.0 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-30*1.0 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-32*1.0 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-36*1.0 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-48*1.0 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-64*1.0 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-2*1.5 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-3*1.5 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-4*1.5 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-5*1.5 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-6*1.5 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-7*1.5 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-8*1.5 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-10*1.5 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-12*1.5 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-14*1.5 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-16*1.5 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-18*1.5 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-19*1.5 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-24*1.5 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-27*1.5 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-30*1.5 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-32*1.5 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-36*1.5 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-48*1.5 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-64*1.5 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-2*2.5 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-3*2.5 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-4*2.5 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-5*2.5 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-6*2.5 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-7*2.5 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-8*2.5 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-10*2.5 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-12*2.5 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-14*2.5 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-16*2.5 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-18*2.5 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-19*2.5 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-24*2.5 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-27*2.5 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-30*2.5 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-32*2.5 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-2*4 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-3*4 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-4*4 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-5*4 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-6*4 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-7*4 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-8*4 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-10*4 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-12*4 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-14*4 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-16*4 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-2*6 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-3*6 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-4*6 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-5*6 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-6*6 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-7*6 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-8*6 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-10*6 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-12*6 |
產(chǎn)品試驗(yàn):
序號(hào) | 試驗(yàn)項(xiàng)目 | 單位 | 絕緣 | 護(hù)套 | 試驗(yàn)方法 |
G | G | ||||
1 1.1 1.2 2 2.1
2.2
3 3.1
3.2
4
5 | 老化前機(jī)械性能 抗張強(qiáng)度 zui小 ——持續(xù)時(shí)間 試驗(yàn)條件 ——溫度(偏差±3℃) ——處理時(shí)間 ——機(jī)械應(yīng)力 試驗(yàn)結(jié)果 ——載荷下的伸長(zhǎng)率 zui大 ——冷卻后的伸長(zhǎng)率 zui大 抗撕試驗(yàn) 抗撕強(qiáng)度 zui小 耐酸堿試驗(yàn) |
N/mm2 %
℃ h N/mm2 %
℃ min N/mm2
% %
N/mm |
5.0 150
200 240 4.0 120
200 15 0.2
175 25
- - |
6.0 150
200 240 5.0 120
200 15 0.2
175 25
4.0 附錄B | GB/T 2951.11
GB/T 2951.12
GB/T 2951.21
JB/T 10696.7
|
晶鋒集團(tuán)股份有限公司 售后服務(wù):(全國(guó)統(tǒng)一銷(xiāo)售:)
1.合同簽訂產(chǎn)品質(zhì)量保障免費(fèi)更換及退貨
2、產(chǎn)品質(zhì)量保質(zhì)期一年
3、確因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題,我公司將保修、包退、包換、滿(mǎn)足客戶(hù)要求。
產(chǎn)品規(guī)格:根據(jù)客戶(hù)的要求定做
產(chǎn)品數(shù)量:起訂量為100米,100米-200米價(jià)格上浮
包裝說(shuō)明:米數(shù)短的盤(pán)包裝,米數(shù)長(zhǎng)的電纜軸包裝
價(jià)格說(shuō)明:,價(jià)格根據(jù)銅價(jià)的上浮下降隨時(shí)更新