NYCWY3*16re16 德標電纜 -晶鋒集團儀表包括熱電阻、熱電偶、雙金屬溫度計、溫度變送器、壓力表、液位計、液位變送器、儀表管閥件、溫度、壓力、流量、液位現(xiàn)場總線等系列儀器儀表產(chǎn)品;電線電纜包括電力電纜、高溫電纜、耐油電纜、防腐電纜、硅橡膠電纜、行車電纜、橡套電纜、防水電纜、變頻電纜、控制電纜、計算機電纜、阻燃電纜、伴熱電纜、補償電纜、防火電纜..洽談
品牌 | 其他品牌 |
---|
NYCWY 3*16re/16 德標電纜 德標電纜通常用于電力供應,很適用于地下敷設,特別是在用戶網(wǎng)絡,電站,控制電沖和測試數(shù)據(jù)系統(tǒng)中??傮w而言,此電纜適合用于需要電氣和機械保護的地方,可安裝在露天,地下,水中,室內(nèi)和電纜管道中。波紋同心導體(CW)可用作中性,同時,也可用作接地保護的屏蔽層。其特殊的波紋同心導體結(jié)構(gòu),可以在不削減人和導體的情況下,可能與更多的電纜接頭連接,因此也保障了電纜良好的運行。(全國統(tǒng)一銷售:)
NYCWY3*16re16 德標電纜技術(shù)特性
技術(shù)特性: | - 工作電壓: 600/1000 V - 測試電壓: 4000 V - 動態(tài)彎曲半徑: 15 x D - 靜態(tài)彎曲半徑: 12 x D - 應用時的工作溫度: -5℃ ~ +50℃ - 固定安裝溫度: - 40℃ ~ +70℃ - 短路時可達到的溫度: +160℃ - 阻燃: IEC 60332.1 - 絕緣電阻: >100 MΩ x km |
NYCWY3*16re16 德標電纜 規(guī)格及編號
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品編號 | 規(guī)格型號 | 電壓等級 |
德標電纜 | Part No.00001 | NYCWY2*10re/10 | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part No.00002 | NYCWY2*16re/16 | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part No.00003 | NYCWY2*25rm/25 | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part No.00004 | NYCWY3*10re10 | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part No.00005 | NYCWY3*16re16 | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part No.00006 | NYCWY3*25rm/16 | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part No.00007 | NYCWY3*25rm/25 | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part No.00008 | NYCWY3*35sm/35 | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part No.00009 | NYCWY3*35sm/16 | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part No.00010 | NYCWY3*50sm/50 | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part No.00012 | NYCWY3*50sm/25 | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part No.00013 | NYCWY3*70sm/70 | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part No.00014 | NYCWY3*70sm/35 | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part No.00015 | NYCWY3*95sm/95 | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part No.00016 | NYCWY3*95sm/50 | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part No.00017 | NYCWY3*120sm/120 | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part No.00018 | NYCWY3*120sm/70 | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part No.00019 | NYCWY3*150sm/150 | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part No.00020 | NYCWY3*150sm/70 | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part No.00021 | NYCWY3*185sm/185 | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part No.00022 | NYCWY3*185sm/95 | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part No.00023 | NYCWY3*240sm/120 | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part No.00024 | NYCWY4*10re/10 | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part No.00025 | NYCWY4*16re/16 | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part No.00026 | NYCWY4*25rm/16 | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part No.00027 | NYCWY4*35sm/16 | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part No.00028 | NYCWY4*50sm/25 | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part No.00029 | NYCWY4*70sm/35 | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part No.00030 | NYCWY4*95sm/50 | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part No.00031 | NYCWY4*120sm/70 | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part No.00032 | NYCWY4*150sm/70 | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part No.00033 | NYCWY4*185sm/95 | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part No.00034 | NYCWY4*240sm/120 | 0.6/1kV |
NYCWY3*16re16 德標電纜 結(jié)構(gòu):
電纜結(jié)構(gòu) | - 裸銅導體 實心或多股, 導體類型 10-16 平方毫米 圓形實心導體(re). 10-25 平方毫米多股圓形(rm), 35-240 平方毫米多股扇形導體(sm) - 遵循DIN VDE 0295 cl.1/cl.2, BS 6360 cl.1, IEC 60228,HD 383 - PVC絕緣DIV4類,遵循HD 603.1 - 色彩編碼遵循DIN VDE 0293-308, 0276- 603/HD 186 - PVC內(nèi)襯 - 同心導體: 波紋形銅絲和螺旋銅帶 - PVC外護套DMV5,遵循HD 603.1 |
晶鋒集團股份有限公司 售后服務:(全國統(tǒng)一銷售:)