ZR-KYJVP2 2*2.5控制電纜-晶鋒集團(tuán)儀表包括熱電阻、熱電偶、雙金屬溫度計、溫度變送器、壓力表、壓力變送器、液位計、液位變送器、儀表管閥件、溫度、壓力、流量、液位現(xiàn)場總線等系列儀器儀表產(chǎn)品;電線電纜包括電力電纜、高溫電纜、耐油電纜、防腐電纜、硅橡膠電纜、行車電纜、橡套電纜、防水電纜、變頻電纜、控制電纜、計算機(jī)電纜、阻燃電纜、伴熱電纜、鐵路信號電纜、防火電纜、船用電纜...洽談
品牌 | 其他品牌 |
---|
ZR-KYJVP2 2*2.5控制電纜
類型 | 規(guī)格 | 標(biāo)稱截面面積(mm²) | 核心數(shù)量 | 應(yīng)用 |
KVV | 銅芯聚氯乙烯絕緣和護(hù)套控制電纜 | 1.0,1.5,2.5 | 2-61 | 安裝在室內(nèi),電纜溝或管道 |
4,6 | 2-14 | |||
10 | 2-10 | |||
KVVP | 銅芯聚氯乙烯絕緣和護(hù)套編織屏蔽控制電纜 | 1.0,1.5,2.5 | 2-37 | 安裝在室內(nèi),在其中需要屏蔽的電纜溝或管道 |
4,6 | 2-14 | |||
10 | 2-10 | |||
KVVP2 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套,銅膠帶屏蔽控制電纜 | 0.75,1.0,1.5,2.5 | 4-61 | 安裝在室內(nèi),在其中需要屏蔽的電纜溝或管道 |
4,6 | 2-14 | |||
10 | 4-10 | |||
KVV22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝控制電纜 | 1.0,1.5,2.5 | 4-61 | 安裝在室內(nèi),電纜溝渠。能承受較強(qiáng)的機(jī)械外力 |
4,6 | 2-14 | |||
10 | 2-10 | |||
KVVR | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制軟電纜 | 0.75,1.0,1.5,2.5 | 4-61 | 安裝在室內(nèi)的靈活性和可移動性要求 |
KVVRP | 銅芯聚氯乙烯絕緣和護(hù)套編織屏蔽控制軟電纜 | 0.75,1.0,1.5,2.5 | 4-37 | 安裝在室內(nèi)的靈活性屏蔽及移動要求 |
KYJV | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 | 1.0,1.5,2.5 | 2-61 | 安裝在室內(nèi),電纜溝或管道 |
4,6 | 2-14 | |||
10 | 2-10 | |||
KYJVP | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣編織屏蔽聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 | 1.0,1.5,2.5 | 2-61 | 安裝在室內(nèi),在其中需要屏蔽的電纜溝或管道 |
4,6 | 2-14 | |||
10 | 2-10 | |||
KYJV22 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 | 0.75,1.0,1.5,2.5 | 4-61 | 安裝在室內(nèi),電纜溝渠,管道或地下。成為電纜連接到承受外部機(jī)械力, |
4,6 | 2-14 | |||
10 | 4-10 | |||
KYJVP2 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶屏蔽聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 | 0.75 1.0 1.5 2.5 | 7-61 | 安裝在室內(nèi),在其中需要屏蔽的電纜溝或管道 |
4 6 | 4-14 | |||
10 | 4-10 | |||
KYJVR | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣,聚氯乙烯護(hù)套控制軟電纜 | 0.75 1.0 1.5 2.5 | 4-61 | 安裝在室內(nèi)的靈活性和可移動性要求 |
KYJVRP | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣編織屏蔽聚氯乙烯護(hù)套控制軟電纜 | 0.75 1.0 1.5 2.5 | 4-37 | 安裝在室內(nèi)的靈活性,屏蔽及移動 |
ZR-KYJVP2 2*2.5控制電纜標(biāo)準(zhǔn):聚氯乙烯絕緣控制電纜 標(biāo)準(zhǔn):GB9330-2008,IEC60227(60502,60332); SABS。
ZR-KYJVP2 2*2.5控制電纜應(yīng)用:控制電纜適合布線的電氣控制設(shè)備和儀器,監(jiān)測和控制回路,電氣保護(hù)和測量電源分配單元服務(wù)條件 的情況下,額定電壓為450/750V AC
ZR-KYJVP2 2*2.5控制電纜鋪設(shè):聚氯乙烯絕緣電纜長期工作溫度為70°C;交聯(lián)聚乙烯絕緣電纜長期工作溫度為90°C 2。敷設(shè)電纜的溫度不能低于0°Ç
允許彎曲半徑:非鎧裝電纜(R):R≥6D(D:電纜外徑);鎧裝或銅膠帶屏蔽電纜:R≥12D;屏蔽軟電纜:R≥6D。
注釋:ZR- 表示阻燃電纜;具體電纜芯數(shù)系列為,2,3,5,7,8,10,12,14,16,19,24,27,30,37。