ZR-YGZP 4*185硅橡膠屏蔽電纜-晶鋒集團(tuán)股份有限公司制造的耐高溫硅橡膠電纜適用于交流額定電壓0.6/1KV及以下移動(dòng)或固定裝置敷設(shè),作電器儀表連接或信號(hào)傳輸線,產(chǎn)品采用硅橡膠絕緣、硅橡膠或聚氯乙烯護(hù)套工藝,具有較好的熱穩(wěn)定性,能在高溫、高寒環(huán)境下保持良好的電器性能和柔軟性,適合冶金、電力、石化等行業(yè)使用。全國(guó)統(tǒng)一銷(xiāo)售:
品牌 | 其他品牌 | 外表材質(zhì) | 其他 |
---|---|---|---|
線芯材質(zhì) | CU | 護(hù)套材質(zhì) | 其他 |
防護(hù)等級(jí) | 其他 | 應(yīng)用范圍 | 電力系統(tǒng) |
產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
ZR-YGZP 4*185硅橡膠屏蔽電纜 產(chǎn)品詳情
ZR-YGZP屏蔽硅橡膠護(hù)套高溫電纜可在長(zhǎng)期潮濕環(huán)境中使用,電性能及防水、防霉性能*。
彎曲性能優(yōu)良,小彎曲半徑為電纜外徑16倍,可移動(dòng)使用。使用于交流額定電壓450/750V及以下各種移動(dòng)式電機(jī)、鋼鐵、航空、電廠、石化等高溫環(huán)境中使用。產(chǎn)品特性: 1、額定電壓:450/750V 2、工作溫度:-60~ 200℃ 3、導(dǎo) 體:絞合鍍錫銅線或絞合軟銅線 4、絕 緣:硅橡膠5、護(hù) 套:硅橡膠 6、顏 色:紅/黃/蘭/白/黑/黃綠/棕/綠等特點(diǎn)/用途: 可在長(zhǎng)期潮濕環(huán)境中使用,電性能及防水、防霉性能*。彎曲性能優(yōu)良,小彎曲半徑為電纜外徑16倍,可移動(dòng)使用。使用于交流額定電壓450/750V及以下各種移動(dòng)式電機(jī)、鋼鐵、航空、電廠、石化等高溫環(huán)境中使用
ZR-YGZP 4*185硅橡膠屏蔽電纜 使用特性
1. zui高工作溫度:180℃。zui低環(huán)境溫度:硅橡膠護(hù)套,固定敷設(shè)-60℃;非固定敷設(shè)-20℃。
2. 電纜安裝敷設(shè)溫度:應(yīng)不低于-20℃。
3. 電纜允許彎曲半徑:非鎧裝電纜zui小為電纜外徑的6倍。
ZR-YGZP 4*185硅橡膠屏蔽電纜
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): 阻燃耐火特性試驗(yàn)執(zhí)行GB12666-90標(biāo)準(zhǔn)。TICW/05-2009國(guó)家電線電纜質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心技術(shù)規(guī)范
規(guī)格型號(hào):
YGZP-0.6/1KV-2*2.5 | ZR-YGZP-0.6/1KV-2*2.5 | NH-YGZP-0.6/1KV-2*2.5 |
YGZP-0.6/1KV-2*4 | ZR-YGZP-0.6/1KV-2*4 | NH-YGZP-0.6/1KV-2*4 |
YGZP-0.6/1KV-2*6 | ZR-YGZP-0.6/1KV-2*6 | NH-YGZP-0.6/1KV-2*6 |
YGZP-0.6/1KV-2*10 | ZR-YGZP-0.6/1KV-2*10 | NH-YGZP-0.6/1KV-2*10 |
YGZP-0.6/1KV-2*16 | ZR-YGZP-0.6/1KV-2*16 | NH-YGZP-0.6/1KV-2*16 |
YGZP-0.6/1KV-2*25 | ZR-YGZP-0.6/1KV-2*25 | NH-YGZP-0.6/1KV-2*25 |
YGZP-0.6/1KV-2*35 | ZR-YGZP-0.6/1KV-2*35 | NH-YGZP-0.6/1KV-2*35 |
YGZP-0.6/1KV-2*50 | ZR-YGZP-0.6/1KV-2*50 | NH-YGZP-0.6/1KV-2*50 |
YGZP-0.6/1KV-2*70 | ZR-YGZP-0.6/1KV-2*70 | NH-YGZP-0.6/1KV-2*70 |
YGZP-0.6/1KV-2*95 | ZR-YGZP-0.6/1KV-2*95 | NH-YGZP-0.6/1KV-2*95 |
YGZP-0.6/1KV-2*120 | ZR-YGZP-0.6/1KV-2*120 | NH-YGZP-0.6/1KV-2*120 |
YGZP-0.6/1KV-3*2.5 | ZR-YGZP-0.6/1KV-3*2.5 | NH-YGZP-0.6/1KV-3*2.5 |
YGZP-0.6/1KV-3*4 | ZR-YGZP-0.6/1KV-3*4 | NH-YGZP-0.6/1KV-3*4 |
YGZP-0.6/1KV-3*6 | ZR-YGZP-0.6/1KV-3*6 | NH-YGZP-0.6/1KV-3*6 |
YGZP-0.6/1KV-3*10 | ZR-YGZP-0.6/1KV-3*10 | NH-YGZP-0.6/1KV-3*10 |
YGZP-0.6/1KV-3*16 | ZR-YGZP-0.6/1KV-3*16 | NH-YGZP-0.6/1KV-3*16 |
YGZP-0.6/1KV-3*25 | ZR-YGZP-0.6/1KV-3*25 | NH-YGZP-0.6/1KV-3*25 |
YGZP-0.6/1KV-3*35 | ZR-YGZP-0.6/1KV-3*35 | NH-YGZP-0.6/1KV-3*35 |
YGZP-0.6/1KV-3*50 | ZR-YGZP-0.6/1KV-3*50 | NH-YGZP-0.6/1KV-3*50 |
YGZP-0.6/1KV-3*70 | ZR-YGZP-0.6/1KV-3*70 | NH-YGZP-0.6/1KV-3*70 |
YGZP-0.6/1KV-3*95 | ZR-YGZP-0.6/1KV-3*95 | NH-YGZP-0.6/1KV-3*95 |
YGZP-0.6/1KV-3*120 | ZR-YGZP-0.6/1KV-3*120 | NH-YGZP-0.6/1KV-3*120 |
YGZP-0.6/1KV-3*150 | ZR-YGZP-0.6/1KV-3*150 | NH-YGZP-0.6/1KV-3*150 |
YGZP-0.6/1KV-3*185 | ZR-YGZP-0.6/1KV-3*185 | NH-YGZP-0.6/1KV-3*185 |
YGZP-0.6/1KV-3*240 | ZR-YGZP-0.6/1KV-3*240 | NH-YGZP-0.6/1KV-3*240 |
YGZP-0.6/1KV-3*2.5+1*1.5 | ZR-YGZP-0.6/1KV-3*2.5+1*1.5 | NH-YGZP-0.6/1KV-3*2.5+1*1.5 |
YGZP-0.6/1KV-3*4+1*2.5 | ZR-YGZP-0.6/1KV-3*4+1*2.5 | NH-YGZP-0.6/1KV-3*4+1*2.5 |
YGZP-0.6/1KV-3*6+1*4 | ZR-YGZP-0.6/1KV-3*6+1*4 | NH-YGZP-0.6/1KV-3*6+1*4 |
YGZP-0.6/1KV-3*10+1*6 | ZR-YGZP-0.6/1KV-3*10+1*6 | NH-YGZP-0.6/1KV-3*10+1*6 |
YGZP-0.6/1KV-3*16+1*10 | ZR-YGZP-0.6/1KV-3*16+1*10 | NH-YGZP-0.6/1KV-3*16+1*10 |
YGZP-0.6/1KV-3*25+1*16 | ZR-YGZP-0.6/1KV-3*25+1*16 | NH-YGZP-0.6/1KV-3*25+1*16 |
YGZP-0.6/1KV-3*35+1*16 | ZR-YGZP-0.6/1KV-3*35+1*16 | NH-YGZP-0.6/1KV-3*35+1*16 |
YGZP-0.6/1KV-3*50+1*25 | ZR-YGZP-0.6/1KV-3*50+1*25 | NH-YGZP-0.6/1KV-3*50+1*25 |
YGZP-0.6/1KV-3*70+1*35 | ZR-YGZP-0.6/1KV-3*70+1*35 | NH-YGZP-0.6/1KV-3*70+1*35 |
YGZP-0.6/1KV-3*95+1*50 | ZR-YGZP-0.6/1KV-3*95+1*50 | NH-YGZP-0.6/1KV-3*95+1*50 |
YGZP-0.6/1KV-3*120+1*70 | ZR-YGZP-0.6/1KV-3*120+1*70 | NH-YGZP-0.6/1KV-3*120+1*70 |
YGZP-0.6/1KV-3*150+1*70 | ZR-YGZP-0.6/1KV-3*150+1*70 | NH-YGZP-0.6/1KV-3*150+1*70 |
YGZP-0.6/1KV-3*185+1*95 | ZR-YGZP-0.6/1KV-3*185+1*95 | NH-YGZP-0.6/1KV-3*185+1*95 |
YGZP-0.6/1KV-3*240+1*120 | ZR-YGZP-0.6/1KV-3*240+1*120 | NH-YGZP-0.6/1KV-3*240+1*120 |
YGZP-0.6/1KV-4*2.5 | ZR-YGZP-0.6/1KV-4*2.5 | NH-YGZP-0.6/1KV-4*2.5 |
YGZP-0.6/1KV-4*4 | ZR-YGZP-0.6/1KV-4*4 | NH-YGZP-0.6/1KV-4*4 |
YGZP-0.6/1KV-4*6 | ZR-YGZP-0.6/1KV-4*6 | NH-YGZP-0.6/1KV-4*6 |
YGZP-0.6/1KV-4*10 | ZR-YGZP-0.6/1KV-4*10 | NH-YGZP-0.6/1KV-4*10 |
YGZP-0.6/1KV-4*16 | ZR-YGZP-0.6/1KV-4*16 | NH-YGZP-0.6/1KV-4*16 |
YGZP-0.6/1KV-4*25 | ZR-YGZP-0.6/1KV-4*25 | NH-YGZP-0.6/1KV-4*25 |
YGZP-0.6/1KV-4*35 | ZR-YGZP-0.6/1KV-4*35 | NH-YGZP-0.6/1KV-4*35 |
YGZP-0.6/1KV-4*50 | ZR-YGZP-0.6/1KV-4*50 | NH-YGZP-0.6/1KV-4*50 |
YGZP-0.6/1KV-4*70 | ZR-YGZP-0.6/1KV-4*70 | NH-YGZP-0.6/1KV-4*70 |
YGZP-0.6/1KV-4*95 | ZR-YGZP-0.6/1KV-4*95 | NH-YGZP-0.6/1KV-4*95 |
YGZP-0.6/1KV-4*120 | ZR-YGZP-0.6/1KV-4*120 | NH-YGZP-0.6/1KV-4*120 |
YGZP-0.6/1KV-4*150 | ZR-YGZP-0.6/1KV-4*150 | NH-YGZP-0.6/1KV-4*150 |
YGZP-0.6/1KV-4*185 | ZR-YGZP-0.6/1KV-4*185 | NH-YGZP-0.6/1KV-4*185 |
YGZP-0.6/1KV-4*240 | ZR-YGZP-0.6/1KV-4*240 | NH-YGZP-0.6/1KV-4*240 |
YGZP-0.6/1KV-3*2.5+2*1.5 | ZR-YGZP-0.6/1KV-3*2.5+2*1.5 | NH-YGZP-0.6/1KV-3*2.5+2*1.5 |
YGZP-0.6/1KV-3*4+2*2.5 | ZR-YGZP-0.6/1KV-3*4+2*2.5 | NH-YGZP-0.6/1KV-3*4+2*2.5 |
YGZP-0.6/1KV-3*6+2*4 | ZR-YGZP-0.6/1KV-3*6+2*4 | NH-YGZP-0.6/1KV-3*6+2*4 |
YGZP-0.6/1KV-3*10+2*6 | ZR-YGZP-0.6/1KV-3*10+2*6 | NH-YGZP-0.6/1KV-3*10+2*6 |
YGZP-0.6/1KV-3*16+2*10 | ZR-YGZP-0.6/1KV-3*16+2*10 | NH-YGZP-0.6/1KV-3*16+2*10 |
YGZP-0.6/1KV-3*25+2*16 | ZR-YGZP-0.6/1KV-3*25+2*16 | NH-YGZP-0.6/1KV-3*25+2*16 |
YGZP-0.6/1KV-3*35+2*16 | ZR-YGZP-0.6/1KV-3*35+2*16 | NH-YGZP-0.6/1KV-3*35+2*16 |
YGZP-0.6/1KV-3*50+2*25 | ZR-YGZP-0.6/1KV-3*50+2*25 | NH-YGZP-0.6/1KV-3*50+2*25 |
YGZP-0.6/1KV-3*70+2*35 | ZR-YGZP-0.6/1KV-3*70+2*35 | NH-YGZP-0.6/1KV-3*70+2*35 |
YGZP-0.6/1KV-3*95+2*50 | ZR-YGZP-0.6/1KV-3*95+2*50 | NH-YGZP-0.6/1KV-3*95+2*50 |
YGZP-0.6/1KV-3*120+2*70 | ZR-YGZP-0.6/1KV-3*120+2*70 | NH-YGZP-0.6/1KV-3*120+2*70 |
YGZP-0.6/1KV-3*150+2*70 | ZR-YGZP-0.6/1KV-3*150+2*70 | NH-YGZP-0.6/1KV-3*150+2*70 |
YGZP-0.6/1KV-3*185+2*95 | ZR-YGZP-0.6/1KV-3*185+2*95 | NH-YGZP-0.6/1KV-3*185+2*95 |
YGZP-0.6/1KV-3*240+2*120 | ZR-YGZP-0.6/1KV-3*240+2*120 | NH-YGZP-0.6/1KV-3*240+2*120 |
型 號(hào) | 名 稱 |
YGZ | 硅橡膠絕緣及護(hù)套移動(dòng)用控制電纜 |
YGZP | 硅橡膠絕緣銅絲屏蔽硅橡膠護(hù)套移動(dòng)用控制電纜 |
KGG | 硅橡膠絕緣及護(hù)套控制電纜 |
KGGP | 硅橡膠絕緣銅絲屏蔽硅橡膠護(hù)套控制電纜 |
KGV | 硅橡膠絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 |
KGV22 | 硅橡膠絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套阻燃控制電纜 |
ZR-KGV | 硅橡膠絕緣聚氯乙烯護(hù)套阻燃控制電纜 |
注:本表中未列出的電纜型號(hào)可按照型號(hào)說(shuō)明的規(guī)定組成。
項(xiàng) 目 | 代 號(hào) | 說(shuō) 明 |
絕緣 | G | 硅橡膠 |
護(hù)套 | V G VF | 聚氯乙烯 硅橡膠 聚氯乙烯 |
導(dǎo)體 | A B R | 單股導(dǎo)線 7股導(dǎo)線 多股絞合 |
阻燃特性 | - ZR WL DL NH | 非阻燃 阻燃分A、B、C 低煙無(wú)鹵 低煙低鹵 耐火 |
鎧裝 | 22 | 鋼帶鎧裝 |
屏蔽層 | P P1 P2 P3 | 鋼絲 鍍錫鋼絲 銅帶 鋁塑復(fù)合帶 |
主要技術(shù)指標(biāo)
1.成品電纜導(dǎo)體直流電阻(符合GB3956規(guī)定)參照附錄A表3規(guī)定。
2.20℃時(shí)絕緣電阻不小于500MΩ/KM。
3.成品電纜經(jīng)受交流50Hz2.5kV/5min電壓試驗(yàn)不擊穿。
售后服務(wù):
1)晶鋒集團(tuán)股份有限公司全國(guó)統(tǒng)一銷(xiāo)售:
2)合同簽訂產(chǎn)品質(zhì)量保障免費(fèi)更換和退貨。
3)產(chǎn)品質(zhì)量保質(zhì)期一年。
4)確因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題,我公司將保修,包退,包換,滿足客戶要求。
5)產(chǎn)品規(guī)格,根據(jù)客戶要求定做。
6)產(chǎn)品數(shù)量:起訂量為100米,低于100米價(jià)格協(xié)商。
7)包裝說(shuō)明:米數(shù)短的軟包裝,米數(shù)長(zhǎng)的電纜盤(pán)包裝。